Сроки изготовления продукции от 5 дней со дня поступления 50% предоплаты на наш счет.
Элегазовый высоковольтный выключатель ВЭБ-35-630-12,5 можно приобрести на выгодных условиях в компании ООО «Панэнергомет».
Расшифровка ВГБЭ-35-630-12,5
ВЭБ-35-630-12,5 — это высоковольтный элегазовый выключатель, где:
ВЭБ — выключатель элегазовый баковый электромагнитный;
35 — номинальное напряжение в киловольтах;
630 — номинальный ток в амперах;
12,5 — номинальный ток отключения в килоамперах.
Назначение
Высоковольтный элегазовый выключатель ВЭБ-35 предназначен для коммутации электрических цепей при номинальных и аварийных режимах в сетях трёхфазного переменного тока частотой 50–60 Гц с номинальным напряжением 35 кВ.
Подходит для эксплуатации в различных климатических условиях при температурах от −60°С до +55°С.
Выключатель соответствует требованиям ГОСТ Р 52565–2006 «Выключатели переменного тока 3–750 кВ. Общие технические условия».
Основные преимущества
- Надёжные дугогасительные устройства на основе вращения электрической дуги в магнитном поле.
- Большой механический и коммутационный ресурс — эксплуатация без ремонта в течение всего срока службы.
- Повышенная прочность изоляции при грозовых импульсах до 250 кВ.
- 12 встроенных высокоточных трансформаторов тока.
- Взрыво- и пожаробезопасность.
- Возможность замены масляных выключателей С-35 и ВТ-35 с минимальными затратами.
- Использование как электромагнитного, так и пружинного привода.
- Возможность подключения к цифровым системам подстанции.
Устройство выключателя
Основные узлы
В состав выключателя входят привод, шесть высоковольтных вводов со встроенными трансформаторами тока и газоплотный алюминиевый бак, в котором размещены дугогасительные устройства трёх фаз.
Дугогасительные устройства
Состоят из неподвижного и подвижного контактов и катушек магнитного дутья, обеспечивающих гашение дуги. Минимальное количество подвижных элементов повышает надёжность работы. Подогревательное устройство позволяет работать при температурах до −60°С.
Динамическое уплотнение
Единственное динамическое уплотнение расположено на центральном поворотном валу, уплотнено четырьмя манжетами и жидкостным затвором, что гарантирует долговечность.
Высоковольтные вводы и управление
Вводы имеют комбинированную изоляцию (фарфоровые или полимерные) и соединены с неподвижными контактами дугогасительных устройств. Выключатель управляется электромагнитным или пружинным приводом.
Схема Элегазового высоковольтного выключателя ВГБЭ-35-630-12,5

Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 40,5 |
| Номинальный ток | А | 630 | 1000 |
| Номинальный ток отключения | кА | 12,5 |
| Номинальное относительное содержание апериодической составляющей | % | 32 |
| Наибольший пик сквозного тока КЗ | кА | 35 |
| Трехсекундный ток термической стойкости | кА | 12,5 |
| Отключаемый емкостной ток одиночной конденсаторной батареи, не более | А | 600 |
| Собственное время отключения | с | 0,044±0,005 |
| Полное время отключения | с | 0,065±0,01 |
| Минимальная бестоковая пауза при АПВ | с | 0,3 |
| Давление заполнения элегазом (при 20°С) | МПа (кгс/см²) | 0,55 (5,5) |
| Давление сигнализации об утечке элегаза (при 20°С) | МПа (кгс/см²) | 0,43 (4,3) |
| Давление аварийной сигнализации (при 20°С) | МПа (кгс/см²) | 0,4 (4,0) |
| Утечка за год, не более | % | 0,5 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты — сухоразрядное | кВ | 105 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты — под дождем | кВ | 85 |
| Испытательное напряжение грозовых импульсов | кВ | 250 |
| Длина пути утечки внешней изоляции | см | 105; 125 |
| Номинальное напряжение электромагнитов управления (пост. ток) | В | 220 |
| Номинальное напряжение электромагнитов управления (перем. ток) | В | 230 |
| Потребляемый ток включающего электромагнита при 220В | А | 2 |
| Потребляемый ток включающего электромагнита при 230В | А | 3,8 |
| Потребляемый ток отключающего электромагнита при 220В | А | 2 |
| Потребляемый ток отключающего электромагнита при 230В | А | 3,8 |
| Тип привода | - | пружинный, электромагнитный |
| Время завода включающих пружин, не более | с | 14 |
| Ток отключения вспомогательных контактов (перем. ток 230В) | А | 10 |
| Ток отключения вспомогательных контактов (пост. ток 220В) | А | 2 |
| Свободные замыкающие цепи вспомогательных контактов | шт | 6 |
| Свободные размыкающие цепи вспомогательных контактов | шт | 6 |
| Мощность подогревательных устройств (УХЛ1) | Вт | 800 |
| Мощность антиконденсатного подогрева выключателя | Вт | 32 |
| Мощность подогрева привода (Т1) | кВт | 0,005 |
| Мощность подогрева привода (УХЛ1) | кВт | 0,85 |
| Мощность антиконденсатного подогрева привода | кВт | 0,05 |
| Напряжение подогревательных устройств | В | 230 |
| Масса выключателя | кг | 680 |
| Масса элегаза | кг | 4,5 |
Сравнительная характеристика
| Наименование параметра | ВЭБ-35 | ВГБЭ-35 | ОНВ-36 АВВ |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 | 36 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 40,5 | 40,5 | - |
| Номинальный ток, А | 630 | 630 | 1250 |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5 | 12,5 | 25 |
| Число отключений при токах номинальной нагрузки | 2000 | 2000 | - |
| Число отключений при номинальном токе отключения | 33 | 33 | - |
| Число отключений при 0,6 номинального тока отключения | 70 | 70 | - |
| Ресурс механической стойкости до первого ремонта, циклов | 15000 | 10000 | 10000 |
| Срок службы до капитального ремонта, лет | 25 | 15 | - |
| Срок службы до списания, лет | 40 | 40 | - |
| Тип привода | пружинный, электромагнитный | электромагнитный | пружинный |
| Подключение к цифровым системам подстанции | есть | нет | есть |
| Взаимозаменяемость с С-35; ВТ-35 | есть | нет | нет |
| Электрическая прочность при грозовых импульсах, кВ | 250 | 200 | 200 |
| Автоматический контроль температуры и плотности элегаза | есть | есть | есть |
| Рабочие температуры | +45…-60°С | +40…-60°С | +40…-20°С |




